Recomendada para necesidades especiales (cuidados intensivos, grandes quemados, politraumatismos…).
Desde pacientes con riesgo de aparición de úlceras de bajo a muy alto, hasta aquellos que se encuentran bajo tratamiento, desde UPP de grado I hasta grado IV
Cuenta con la novedosa tecnología de baja presión continua, que reduce la presión de contacto al sumergir y envolver al paciente.
Terapia de baja presión continua
Envuelve y sumerge al paciente logrando una gestión de presión óptima.
Pérdida de aire controlada
Óptima gestión del microclima gracias a la entrada y salida de aire de forma continua (120 litros / minuto) manteniendo a los pacientes secos y libres de humedad.
Heel Inmmersion zone
Reduce la presión en la zona de los talones en un 50% (desde la celda 13 a la 20).
CPR y Modo Transporte
Hasta 8 horas sin conexión para favorecer los diversos procedimientos de enfermería. Visible y de fácil uso que facilita la reanimación en caso de parada cardiorespiratoria.
Funda bidireccional de poliéster
Con tratamiento antibacteriano de Ion Plata (Ag+). Permeable al vapor, resistente al agua, retardante al fuego y con tratamiento antibacteriano MRSA. Cremallera bidireccional.
Celda sobre celda
Celdas fabricadas en Nylon TPU que permiten mantenerlas hinchadas durante 8 horas. Máxima eficacia terapéutica, gracias a la altura de sus 20 celdas (20,3 cm).
ESPECIFICACIONES
Modelo | Serene | |
---|---|---|
Compresor | Dimensiones | 31, 2 x 26 x 16 cm |
Peso | 5 kg | |
Voltaje | AC 220-240V, 50 Hz | |
Máxima salida de aire | 1.300 litros/ minuto | |
Ajuste de rango de presión | Sí, según peso paciente (40 – 200 kg) | |
Terapias | Baja presión continua y anti-cizalla | |
Funciones | Máxima firmeza en 2 minutos, bloqueo de panel presionando 3 segundos (bloqueo automático si en 5 minutos no hay actividad)y silenciar alarma | |
Alarma | 3 (baja presión, fallo eléctrico y avería) | |
Nivel sonoro | 24 dBA | |
Botón encendido y apagado | Sí | |
Colgadores | Sí, profesionales | |
Modo transporte | Sí | |
Filtro y fusible | Sí, externos | |
Carcasa | ABS retardante al fuego | |
Certificados | Contra shock eléctrico Class II Tipo BF y estándares de seguridad eléctrica IP21 | |
Colchón | Dimensiones | 200 x 90 x 20,3 cm |
Peso | 7,5 kg | |
Celdas | 20 celda independientes de Nylon TPU de 20,3 cm | |
Celdas Heel Relief | Sí, 8 celdas | |
Base | Nylon PU | |
CPR | Sí. Profesional con vaciado rápido | |
Guía para cable | Sí | |
Cinchas de ajuste al somier | Sí | |
Funda protectora del tubo externo | Sí | |
Modo almacenaje | Sí | |
Bolsa de transporte | Sí | |
Certificados | Retardante al fuego (Crib 5) | |
Funda | Material | Poliéster bi-direccional con tratamiento antibacteriano de Ion Plata (Ag +) |
Cierre | Cremallera bi-direccional | |
Resistente al agua y permeable al vapor | Sí | |
Control de infecciones | Anti moho, hongos y anti MRSA> 99% | |
Bio-compatibilidad | Sí. Test superado de citotoxicidad, irritación y sensibilidad a la piel. | |
Protocolo de limpieza | |
|
Certificaciones | REACH&RoHS y Bs 7175 Crib 5 |