Descripción
La Ergo Live (KM-9000) es una silla de ruedas manual, diseñada para proporcionar comodidad y un manejo superior. Su principal característica es la posición ajustable del eje trasero, que puede optimizar la estabilidad, el control y la maniobrabilidad de la silla de ruedas. La Ergo Live cuenta, además, con varios elementos configurables para cubrir las necesidades del usuario.
El asiento S-Ergo está patentado a nivel global. Este asiento brinda al usuario un alivio básico de la presión, contribuye a que mantenga una postura adecuada en la sedestación y evita que se deslice hacia adelante.
El asiento está disponible en tres opciones de ancho y tres de profundidad. La posición del eje trasero, la altura del asiento, la altura y el ángulo del respaldo son ajustables para que se adapten a las necesidades del usuario.
Al cambiar la posición del eje de la rueda trasera, se cambia el centro de gravedad de la silla de ruedas y, por lo tanto, se cambia el rendimiento de la misma. Moviendo las ruedas traseras hacia atrás se aumenta el área de la base, por lo que la silla es más estable. Si se mueven las ruedas traseras hacia adelante, disminuirá el área de la base, lo que permitirá que la rueda pivotante ruede y gire más fácilmente. La posición ideal dependerá del peso, la altura y la fuerza del individuo. Cambiando el centro de gravedad, puede configurar la silla de tal manera que se ajuste completamente a los requerimientos del usuario.
El respaldo está disponible en dos tallas. Tanto la talla pequeña como la grande tienen un rango de ajuste de la altura de 7 cm, (33-40 cm) y (40-47) respectivamente.El ángulo del respaldo se puede ajustar en tres posiciones (-5º-0º-5º). El respaldo se puede ajustar, además, en tensión, permitiendo dar un mejor soporte a la espalda del usuario siguiendo el contorno de la misma y ofreciendo un mayor confort.
Reduzca el peso y el tamaño de la silla usando la extracción rápida de las ruedas traseras. Las ruedas son fáciles de quitar, para su almacenamiento y transporte, sin necesidad de usar herramientas.
| Nombre Producto | Ergo Live | Ergo Live | Ergo Live | |
| Diámetro rueda trasera (“) Ancho / profundidad del asiento (mm) |
24” (340/390-415)mm | 24” (390/415-465)mm | 24” (440/415-465)mm | |
| Altura del respaldo (mm) | 360-455 mm | 360-455 mm | 360-455 mm | |
| R. Delantera/R. trasera | 5”/24” | 5”/24” | 5”/24” | |
| Frenos | Frenos de mano | Frenos de mano | Frenos de mano | |
| Largo total (mm) | (895-910)/(920-935 )mm | (920-935)/(970-985)mm | (920-935 )/(970-985)mm | |
| Ancho total (mm) | 580 mkm | 630 mm | 680 mm | |
| Altura total (mm) | 810-885 mm | 810-885 mm | 810-885 mm | |
| Ancho nominal del asiento (mm) | 340 mm | 390 mm | 440 mm | |
| Profundidad nominal del asiento (mm) | 390 mm | 415mm | 465 mm | |
| Altura del asiento (mm) | 465 mm | 465 mm | 465 mm | |
| Altura reposabrazos (mm) | 225-250 mm | 225-250 mm | 225-250 mm | |
| Longitud entre el asientos y el reposapiés (mm) | 375-435 mm | 375-435 mm | 375-435 mm | |
| Placas reposapiés | Placas de aluminio ajustables /placas de aluminio ajustables y abatibles/ placas dobles | Placas de aluminio ajustables /placas de aluminio ajustables y abatibles/ placas dobles | Placas de aluminio ajustables /placas de aluminio ajustables y abatibles/ placas dobles | |
| Dimensiones plegada (LxAxA) (mm) | 855/290/550-870/290/550 mm | 870/310/585-900/310/585 mm | 870/330/620-900/330/620 mm | |
| Ángulo asiento/respaldo | 5º/(7º-12º-17º) | 5º/(7º-12º-17º) | 5º/(7º-12º-17º) | |
| Alt. Máx. obstáculo | 10º | 10º | 10º | |
| Peso total (kg) | 13.1-13.2 kg | 13.3-13.5 kg | 13.5-13.7 kg | |
| Peso máximo usuario (kg) | 125 kg | 125 kg | 125 kg | |
| Dimensiones embalaje (mm) | 960 mm/345 mm/ 950 mm | 960 mm/345 mm/ 950 mm | 960 mm/345 mm/ 950 mm |


















